M00128a     Spotřeba fixního kapitálu - odvětvová struktura (běžné ceny)
mil. Kč
OKEČ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CELKEM 288 456 312 638 348 223 381 308 409 088 440 967 471 233 481 325 497 316
A Zemědělství, myslivost, lesnictví 11 166 12 072 12 394 12 604 12 587 12 576 13 087 13 165 12 523
B Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti 81 84 89 95 101 104 107 113 94
C Dobývání nerostných surovin 5 692 5 997 6 604 6 782 6 814 6 846 7 013 7 242 7 530
D Zpracovatelský průmysl 56 566 59 949 66 504 71 151 74 964 79 700 86 016 87 856 99 875
E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 16 163 18 766 21 615 24 344 26 783 28 839 30 283 31 644 35 685
F Stavebnictví 8 402 9 055 10 145 10 989 12 908 11 345 12 436 13 154 13 863
G Obchod, opravy motor. vozidel a spotř. zboží 22 151 23 801 27 056 29 734 34 124 36 437 38 716 39 625 36 254
H Pohostinství a ubytování 4 775 4 725 5 355 5 498 5 465 5 237 5 390 5 431 5 345
I Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 52 088 57 709 66 241 74 202 81 018 90 785 101 071 99 232 99 442
J Peněžnictví a pojišťovnictví 8 665 10 828 12 693 13 943 14 070 15 353 16 441 16 780 15 705
K Nemovitosti, služby pro podniky, výzkum, vývoj 55 185 57 012 61 848 68 878 73 790 79 949 84 190 88 819 88 904
L Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení 15 510 17 946 20 472 23 838 25 628 29 322 29 910 29 878 31 782
M Školství 10 894 12 159 12 834 13 448 14 219 16 829 17 487 17 834 17 870
N Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti 7 134 7 108 7 998 8 081 8 214 9 033 9 552 9 996 12 283
O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 13 984 15 427 16 375 17 721 18 403 18 612 19 534 20 556 20 161
P Domácnosti zaměstnávající personál : : : : : : : : :